Nowy Monitor IIYAMA Monitor 27 cali XUB2793HSU-B7
Nowy Monitor IIYAMA Monitor 27 cali XUB2793HSU-B7
- Stylowa konstrukcja od krawędzi do krawędzi sprawia, że ProLiteXUB2793HSU jest idealnym wyborem do konfiguracji z wieloma monitorami. Technologia panelu IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
| TCO Certified | Tak |
| Model |
ProLite XUB2793HSU-B7 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 110 kHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 22 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 400.5 mm |
| Wysokość (maks.) | 550.5 mm |
| Szerokość | 611.5 mm |
| Głębokość | 209.5 mm |
| Waga | 5.4 kg |
| Oznaczenia |
|
Marka
Gwarancja
Typ produktu
nowy
Waga
4,1 kg
Producent
Iiyama
Typ ekranu
IPS
TFT
Przekątna ekranu
27
Odświeżanie
100Hz
Rozdzielczość ekranu (px)
1920 x 1080
36 miesięcy
36 miesięcy
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
















